성과 전체 프로젝트
시간대별 조회 · 7일
Threads 시간대별 게시물당 평균 조회
한국 시각 기준 그 시각에 발행된 게시물들이 지금까지 받은 조회의 평균
표로 보기
| 발행 시각 | 값 | 게시물 수 |
|---|---|---|
| 0:00 | 73 | 42 |
| 1:00 | 75 | 38 |
| 2:00 | 111 | 41 |
| 3:00 | 62 | 39 |
| 4:00 | 90 | 29 |
| 5:00 | 150 | 28 |
| 6:00 | 77 | 28 |
| 7:00 | 76 | 21 |
| 8:00 | 75 | 29 |
| 9:00 | 43 | 20 |
| 10:00 | 41 | 24 |
| 11:00 | 55 | 27 |
| 12:00 | 79 | 20 |
| 13:00 | 58 | 20 |
| 14:00 | 87 | 27 |
| 15:00 | 135 | 34 |
| 16:00 | 157 | 26 |
| 17:00 | 67 | 27 |
| 18:00 | 58 | 28 |
| 19:00 | 73 | 26 |
| 20:00 | 184 | 33 |
| 21:00 | 55 | 33 |
| 22:00 | 69 | 35 |
| 23:00 | 91 | 28 |
Instagram 시간대별 게시물당 평균 조회
한국 시각 기준 그 시각에 발행된 게시물들이 지금까지 받은 조회의 평균
표로 보기
| 발행 시각 | 값 | 게시물 수 |
|---|---|---|
| 0:00 | 26 | 15 |
| 1:00 | 26 | 14 |
| 2:00 | 24 | 15 |
| 3:00 | 26 | 14 |
| 4:00 | 21 | 8.0 |
| 5:00 | 31 | 6.0 |
| 6:00 | 35 | 14 |
| 7:00 | 19 | 14 |
| 8:00 | 19 | 14 |
| 9:00 | 20 | 9.0 |
| 10:00 | 27 | 8.0 |
| 11:00 | 23 | 14 |
| 12:00 | 44 | 14 |
| 13:00 | 37 | 11 |
| 14:00 | 21 | 7.0 |
| 15:00 | 22 | 22 |
| 16:00 | 23 | 9.0 |
| 17:00 | 38 | 12 |
| 18:00 | 28 | 14 |
| 19:00 | 27 | 13 |
| 20:00 | 25 | 7.0 |
| 21:00 | 28 | 14 |
| 22:00 | 26 | 14 |
| 23:00 | 15 | 1.0 |
X 시간대별 게시물당 평균 조회
한국 시각 기준 그 시각에 발행된 게시물들이 지금까지 받은 조회의 평균
표로 보기
| 발행 시각 | 값 | 게시물 수 |
|---|---|---|
| 0:00 | 4.5 | 21 |
| 1:00 | 4.1 | 17 |
| 2:00 | 3.9 | 14 |
| 3:00 | 5.2 | 13 |
| 4:00 | 5.1 | 16 |
| 5:00 | 5.1 | 11 |
| 6:00 | 5.2 | 16 |
| 7:00 | 4.9 | 18 |
| 8:00 | 4.9 | 11 |
| 9:00 | 8.9 | 17 |
| 10:00 | 5.6 | 20 |
| 11:00 | 7.0 | 21 |
| 12:00 | 5.7 | 22 |
| 13:00 | 6.2 | 22 |
| 14:00 | 5.6 | 15 |
| 15:00 | 7.0 | 9.0 |
| 16:00 | 6.5 | 6.0 |
| 17:00 | 5.5 | 6.0 |
| 18:00 | 7.0 | 6.0 |
| 19:00 | 5.6 | 8.0 |
| 20:00 | 9.3 | 15 |
| 21:00 | 4.7 | 18 |
| 22:00 | 6.5 | 15 |
| 23:00 | 4.8 | 13 |