성과 전체 프로젝트
채널 비교 · 7일
게시물당 평균 반응 1위 Threads · 0.2(수치 있는 게시물 5건 이상인 채널끼리)
| 채널 | 수치 있는 게시물 | 게시물당 평균 반응 | 게시물당 평균 조회 | 반응률 |
|---|---|---|---|---|
| Threads | 705 | 0.2 | 87 | 0.21% |
| 283 | 0.0 | 27 | 0.07% | |
| X | 350 | 0.0 | 5.7 | 0.20% |
| Blog | 7 | 0.0 | 조회 없음 | - |
| 0 | - | 조회 없음 | - |
반응은 좋아요·댓글·공유에 리포스트·인용을 더한 수(블로그는 공감, Threads 댓글은 우리 계정 답글을 제외한 수). 반응률은 조회 대비 반응이고 조회가 모이는 Threads·Instagram·X만 있어요. Facebook은 채널 계정에 페이지 토큰을 연결하면 모여요.
게시물당 평균 반응
발행일마다 그날 게시물들이 지금까지 받은 반응을 게시물 수로 나눈 값. 반응은 좋아요·댓글·공유에 리포스트·인용을 더한 수(블로그는 공감, Threads 댓글은 우리 계정 답글을 제외한 수)
- Threads
- X
- Blog
표로 보기
| 날짜 | Threads | X | Blog | |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11-06 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11-07 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11-08 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11-09 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11-10 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11-11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11-12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
X 언어별
| 언어 | 수치 있는 게시물 | 게시물당 평균 반응 | 게시물당 평균 조회 | 반응률 |
|---|---|---|---|---|
| 한국어 | 0 | - | - | - |
| 영어 | 350 | 0.0 | 5.7 | 0.20% |
| 일본어 | 0 | - | - | - |
영어·일본어 게시물은 X 해외 반응 실험 게시물이에요. 영어 게시물은 한국 시각 09:00부터 14:00까지(미국 저녁) 발행돼요.